
全國(guó)咨詢熱線:136-0024-6002





1/2''指驅(qū)動(dòng)端四方口邊長(zhǎng)為1/2英寸
產(chǎn)品名稱:1/2''氣動(dòng)沖擊套筒
產(chǎn)品規(guī)格:1/2''× 60 × H18
材 料: 42CRMO,50BV30
特 點(diǎn): 硬度高,扭力強(qiáng),同心度高,穩(wěn)定耐用



| 1/2" | 標(biāo)準(zhǔn)型氣動(dòng)套筒,六角 | ||||
| D2 | D1 | L2 | L | ||
| Order No. | size | mm | mm | mm | mm |
| 10720006 | 6mm | 25 | 13 | 5 | 38 |
| 10720007 | 7mm | 25 | 14 | 5 | 38 |
| 10720008 | 8mm | 25 | 14 | 9 | 38 |
| 10720009 | 9mm | 25 | 15 | 12 | 38 |
| 10720010 | 10mm | 25 | 16 | 12 | 38 |
| 10720011 | 11mm | 25 | 17.5 | 12 | 38 |
| 10720012 | 12mm | 25 | 19 | 12 | 38 |
| 10720013 | 13mm | 25 | 20 | 12 | 38 |
| 10720014 | 14mm | 25 | 22 | 12 | 38 |
| 10720015 | 15mm | 25 | 23 | 12 | 38 |
| 10720016 | 16mm | 25 | 25 | 12 | 38 |
| 10720017 | 17mm | 26 | 26 | 13 | 38 |
| 10720018 | 18mm | 26 | 26 | 13 | 38 |
| 10720019 | 19mm | 28 | 28 | 13 | 38 |
| 1/2" | 標(biāo)準(zhǔn)型氣動(dòng)套筒,六角 | ||||
| D2 | D1 | L2 | L | ||
| Order No. | size | mm | mm | mm | mm |
| 10520006 | 6mm | 25 | 13 | 5 | 38 |
| 10520007 | 7mm | 25 | 14 | 5 | 38 |
| 10520008 | 8mm | 25 | 15 | 9 | 38 |
| 10520009 | 9mm | 25 | 16 | 12 | 38 |
| 10520010 | 10mm | 25 | 17.5 | 12 | 38 |
| 10520011 | 11mm | 25 | 18.7 | 12 | 38 |
| 10520012 | 12mm | 25 | 20 | 12 | 38 |
| 10520013 | 13mm | 25 | 21 | 12 | 38 |
| 10520014 | 14mm | 25 | 22.5 | 12 | 38 |
| 10520015 | 15mm | 30 | 23.7 | 12 | 38 |
| 10520016 | 16mm | 30 | 25 | 12 | 38 |
| 10520017 | 17mm | 30 | 26 | 13 | 38 |
| 10520018 | 18mm | 30 | 27.5 | 13 | 38 |
| 10520019 | 19mm | 30 | 28.7 | 13 | 38 |
| 10520020 | 20mm | 30 | 30 | 13 | 38 |
| 10520021 | 21mm | 30 | 30 | 13 | 38 |
| 10520022 | 22mm | 30 | 32 | 13 | 38 |
| 10520023 | 23mm | 30 | 32 | 13 | 38 |
| 10520024 | 24mm | 30 | 35 | 20 | 45 |
| 10520025 | 25mm | 30 | 36 | 20 | 45 |
| 10520026 | 26mm | 30 | 38 | 22 | 50 |
| 10520027 | 27mm | 30 | 38.7 | 22 | 50 |
| 10520028 | 28mm | 30 | 40 | 22 | 50 |
| 10520029 | 29mm | 30 | 40 | 22 | 50 |
| 10520030 | 30mm | 30 | 42 | 22 | 50 |
| 10520031 | 31mm | 30 | 43 | 28 | 50 |
| 10520032 | 32mm | 30 | 44 | 28 | 50 |
| 10520033 | 33mm | 30 | 45 | 28 | 50 |
| 10520034 | 34mm | 30 | 48 | 22 | 50 |
| 10520035 | 35mm | 30 | 47 | 28 | 50 |
| 10520036 | 36mm | 30 | 49 | 28 | 50 |
| 10520038 | 38mm | 38 | 53 | 24 | 50 |
| 10520039 | 39mm | ||||
CopyRight ?2021CopyRight ?2021東莞三板斧機(jī)械工具有限公司
備案號(hào):粵ICP備2023103410號(hào)
技術(shù)支持:優(yōu)速網(wǎng)絡(luò)